Объективы с фиксированным фокусом и ручной диафрагмой
Модель | Брэнд | Страна | Краткое описание объектива |
TS212A | Pentax | Япония | 1/3", f=2.8 мм, F1.2-C, Ø36,8 х 36,3 мм CS |
TS412A | Pentax | Япония | 1/3", f=4 мм, F1.2-C, Ø36,8 х 33,8 мм CS |
TS812A | Pentax | Япония | 1/3", f=8 мм, F1.2-C, Ø36,8 х 33,8 мм CS |
HS316A | Pentax | Япония | 1/2", f=3.7 мм, F1.6-C, Ø32 х 35,7 мм CS |
HS614B | Pentax | Япония | 1/2", f=6 мм, F1.4-C, Ø32 х 35,7 мм CS |
HS1214D | Pentax | Япония | 1/2", f=12 мм, F1.4-C, Ø32 х 35,7 мм CS |
C1614A | Pentax | Япония | 2/3", f=16 мм, F1.4-22, Ø30 х 33 мм C |
B2514D | Pentax | Япония | 1", f=25 мм, F1.4-22, Ø30 х 37,3 мм C |
B5014A | Pentax | Япония | 1", f=50 мм, F1.4-C, Ø48 х 48 мм C |
B7514C | Pentax | Япония | 1", f=75 мм, F1.4-C, Ø62 х 79 мм C |
Объективы с автоматической диафрагмой
Модель | Бренд | Cтрана | Краткое описание объектива |
VA-13FG04T | Sanyo | Япония | 1/3", f=4мм, F1.2, 40х31х36мм, DC автоирис |
VA-13FG08T | Sanyo | Япония | 1/3", f=8мм, F1.2, 40х31х36мм, DC автоирис |
VA-13FG28T | Sanyo | Япония | 1/3", f=2.8мм, F1.3, 40х31х40мм, DC автоирис |
VCL-CS3GY | Sanyo | Япония | 1/2", f=3.7мм, F1.6, 55х42х36мм, DC автоирис |
VCL-CS6GY | Sanyo | Япония | 1/2", f=6мм, F1.4, 56х44х37мм, DC автоирис |
VCL-CS12GY | Sanyo | Япония | 1/2", f=12мм, F1.4, 56х44х37мм, DC автоирис |
TS212E DC | Pentax | Япония | 1/3", f=2.8 мм, F1.2 - 200, 36,8 х 43,5 х 36,3 мм, CS DC автоирис |
TS412E DC | Pentax | Япония | 1/3", f=4 мм, F1.2 - 200, 36,8 х 43,5 х 33,8 мм, CS DC автоирис |
TS812E DC | Pentax | Япония | 1/3", f=8 мм, F1.2 - 200, 36,8 х 43,5 х 33,8 мм, CS DC автоирис |
HS316TE DC | Pentax | Япония | 1/2", f=3,7 мм, F1.6 - 90, 42,8 х 47,1 х 36,5 мм, CS DC автоирис |
HS614TE DC | Pentax | Япония | 1/2", f=6 мм, F1.4 - 90, 42,8 х 47,1 х 36,5 мм, CS DC автоирис |
HS316E DC | Pentax | Япония | 1/2", f=3,7 мм, F1.6 - 300, 42,8 х 47,1 х 36,5 мм, CS DC автоирис |
HS614E DC | Pentax | Япония | 1/2", f=6 мм, F1.4 - 300, 42,8 х 47,1 х 36,5 мм, CS DC автоирис |
HS1214E DC | Pentax | Япония | 1/2", f=12 мм, F1.4 - 300, 42,8 х 47,1 х 36,5 мм, CS DC автоирис |
C1614E | Pentax | Япония | 2/3", f=16 мм, F1.4 - 360, 46,5 х 50,5 х 46,7 мм, C video автоирис |
B2514E | Pentax | Япония | 1", f=25 мм, F1.4 - 360, 46,5 х 50,5 х 51,8 мм, C video автоирис |
B5018E | Pentax | Япония | 1", f=50 мм, F1.8 - 360, Ø62 х 51 мм, C video автоирис |
B7518E | Pentax | Япония | 1", f=75 мм, F1.8 - 360, Ø62 х 70,5 мм, C video автоирис |
VCL-CS2LY | Sanyo | Япония | 1/3", f=2.8мм, F1.3, 40х31х40мм, DC автоирис |
Объективы асферические с быстродействующей автоматической диафрагмой (АРД)
Модель | Бренд | Страна | Краткое описание объектива |
TS209E- SP | Рentax | Япония | 1/3", f=2.8 мм, F0.95 - 180, 48 х 53 х 46,9 мм, CS DC автоирис |
TS407E-ASP | Pentax | Япония | 1/3", f=4 мм, F0.75 - 180, 48 х 53 х 53,1 мм, CS DC автоирис |
TS807E-ASP | Pentax | Япония | 1/3", f=8 мм, F0.75 - 180, 48 х 53 х 46,9 мм, CS DC автоирис |
Варифокальные объективы
Модель | Бренд | Страна | Краткое описание объектива |
VA-13VG308AS | Sanyo | Япония | 1/3", f=3.0 ~ 8 мм, F1.4, 40.4х45.7х43.5 мм DC автоирис |
VA-13VG2811ASIR | Sanyo | Япония | 1/3", f=2.8 ~ 11мм, F1.4, 52.5х64.6х40 мм, DC автоирис, Day/Night |
VA-13VG550T-LY | Sanyo | Япония | 1/3", f=5 ~ 50 мм, F1.4 - 20, 41х53.7х59.2 мм DC автоирис |
TS2V214 | Pentax | Япония | 1/3", f=2.8-6 мм, F1.4 - 200, 40,4 x 45,7 x 43,2, CS, ручной ирис, ручной фокус |
TS2V314B | Pentax | Япония | 1/3", f=3.5-8мм, F1.4-С, Ø36х43.5мм, CS, ручной ирис |
TS3V310 | Pentax | Япония | 1/3", f=3-8 мм, F1.0 - 360, CS, ручной ирис, просветленный в ближнем ИК диапазоне |
TS2V314CED | Pentax | Япония | 1/3", f=3.5-8мм, F1.4-300С, 38.3x48.1x44.4мм, DC автоирис |
TS2V616 | Pentax | Япония | 1/3", f=6-12мм, F1.6-С, Ø36х43.5мм, CS, ручной ирис |
TS3V310ED DC | Pentax | Япония | 1/3", f=3-8 мм, F1.0 - 360, 38.3x48.1x44.4, CS, DC автоирис, Day/Night |
TS2V616AED DC | Pentax | Япония | 1/3", f=6-12мм, F1.6-200, 40.4x45.7x43.5, CS, DC автоирис |
TS4V214ED | Pentax | Япония | 1/3", f=2.8-12мм, F1.4-360, 42x51.5х63.5мм, CS, DC автоирис |
TS10V518E | Pentax | Япония | 1/3", f=5-50мм, F1.8-360, 44.5x50.8x61.5, CS, DC автоирис |
TS2V114E | Pentax | Япония | 1/3", f=1.6-3.4мм F1.4 "рыбий глаз", CS, DC автоирис |
HS2V616ED | Pentax | Япония | 1/2", f=6-12мм F1.6, CS, просветленный в ближнем ИК диапазоне, DC автоирис |
Объективы с ручным управлением ZOOM
Модель | Бренд | Страна | Краткое описание объектива |
VA-TS6ZE-LY | Sanyo | Япония | 1/3", f=6.3 ~ 38мм, F=1.2, 57.5х57.5х81.3мм, DC автоирис |
H6Z810 | Pentax | Япония | 1/2", f=8 ~ 48 мм, F1.0 - 22, Ø57 х 95 мм C, ручной ирис |
TS6ZE | Pentax | Япония | 1/3", f=6.3 - 38 мм, F1.2 - 512, Ø57,5 x 77,8, CS, DC автоирис |
Объективы с MotorZOOM
Модель | Бренд | Страна | Краткое описание объектива |
VA-TS6ZME-LY | Sanyo | Япония | 1/3", x6, f=6.3 ~ 38мм, F1.2, 58х63.5х78 мм, DC автоирис |
VA-TS10ZME-LY | Sanyo | Япония | 1/3", x10, f=5.8 ~ 58мм, F1.2 ~ 1.7, 44гр-4.5гр, 64.6х70.3х85.0 мм, DC автоирис |
TS6ZME DC | Pentax | Япония | 1/3", х6, f=6.3-38мм, F1.2-360, 58x63.5x78мм, CS, DC автоирис |
TS10ZME DC | Pentax | Япония | 1/3", х10, f=5.8-58мм, F1.2-360, 64.6x70.3x85мм, CS, DC автоирис |
TS15ZAMED DC | Pentax | Япония | 1/3", х15, f=6.0-90мм, F1.2-430, 78x88.5x119мм, CS, DC автоирис |
HS6ZME DC | Pentax | Япония | 1/2", х6, f=8-48мм, F1.4-360, 58x63.5x78мм, CS, DC автоирис |
HS10ZME DC | Pentax | Япония | 1/2", х10, f=7.5-75мм, F1.4-360, 67x75x112мм, CS, DC автоирис |
H15ZAMED DC | Pentax | Япония | 1/2", х15, f=8.0-120мм, F1.6-1000, 78x88.5x134мм, C, DC автоирис |
H20ZAME | Pentax | Япония | 1/2", х20, f=12-240мм, F1.6-720, 116x135x223.5мм, C, видео автоирис |
Объективы для высокочувствительных ТВ-камер
Модель | Бренд | Страна | Краткое описание объектива |
B1214E-2000 | Pentax | Япония | 1", f=12.5мм F1.4-1000, C, видео автоирис |
B2514E-2000 | Pentax | Япония | 1", f=25мм F1.4-2000, C, видео автоирис |
B5018E-1000 | Pentax | Япония | 1", f=50мм F1.8-1000, C, видео автоирис |
B7518E-1000 | Pentax | Япония | 1", f=75мм, F1.8-1000, C, видео автоирис |